FLF Kesäcup pro-sarja 2025
Tulostilanne 12.11.2025 22.21.22
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Marko Helenius | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 2. | Teppo Puolakka | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 3. | Aapo Väänänen | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| 4. | Niko Laihosola | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 5. | Jorma Pakarinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Marko Helenius | 48 | 44 | 44 | 43 | 43 | 222 | 77 | 74 | 73 | 72 | 71 | 367 | 110 | 103 | 101 | 100 | 100 | 514 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 52 | 51 | 50 | | | 153 | | | | | | 0 | 55 | 49 | 43 | 43 | 42 | 232 |
| Teppo Puolakka | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 182 | 96 | 84 | 84 | 83 | 83 | 430 | 119 | 118 | 109 | 107 | 106 | 559 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 42 | | | | | 42 | | | | | | 0 | 53 | 42 | 42 | 39 | 38 | 214 |
| Aapo Väänänen | 41 | 38 | 38 | 38 | 37 | 192 | 89 | 74 | 66 | 65 | 62 | 356 | 117 | 112 | 111 | 111 | 106 | 557 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | 42 | | | | 88 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Niko Laihosola | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 211 | 53 | 51 | | | | 104 | 114 | 111 | 104 | 103 | 97 | 529 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | 40 | 39 | 37 | | | 116 | 51 | 50 | 50 | | | 151 | 70 | | | | | 70 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (29) kalat (3)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 33 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2025