FLF Kesäcup 2024
Tulostilanne ( 29 ) 1.12.2024 13.48.08
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | Yhteispisteet |
| 1. | Anssi Ryhänen | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.5 |
| 2. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 14 |
| 3. | Aapo Väänänen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 16.5 |
| 4. | Marko Helenius | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 21 |
| 5. | Anssi Vainikka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 31.5 |
| 6. | Olli Saari | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 36.5 |
| 7. | Jorma Pakarinen | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 41 |
| 8. | Niko Laihosola | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 42.5 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. |
| Anssi Ryhänen | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 226 | 75 | 67 | 64 | 63 | 62 | 331 | 103 | 100 | 99 | 98 | 97 | 497 | 62 | 56 | 53 | 50 | 50 | 271 | 42 | | | | | 42 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 218 |
| Teppo Puolakka | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 195 | 94 | 90 | 90 | 89 | 86 | 449 | 117 | 111 | 111 | 111 | 107 | 557 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 188 |
| Aapo Väänänen | 42 | 36 | 35 | 35 | 35 | 183 | 91 | 90 | 90 | 87 | 86 | 444 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 577 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 42 | 41 | 39 | | | 122 |
| Marko Helenius | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 226 | 88 | 82 | 71 | 66 | 65 | 372 | 102 | 96 | 95 | 94 | 93 | 480 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Anssi Vainikka | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 207 | 71 | 60 | 59 | 57 | 56 | 303 | 99 | | | | | 99 | 46 | 45 | 44 | 41 | 41 | 217 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Olli Saari | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 207 | | | | | | 0 | 100 | 84 | 82 | 72 | | 338 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 180 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 277 | 85 | 85 | | | | 170 | | | | | | 0 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 186 | | | | | | 0 |
| Niko Laihosola | 44 | 39 | 37 | 31 | 30 | 181 | 81 | 64 | 53 | | | 198 | 105 | 93 | 93 | 86 | 84 | 461 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viikon (29) kalat (6)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Anssi Ryhänen | taimen | 62 |
| Anssi Ryhänen | taimen | 45 |
| Anssi Ryhänen | taimen | 43 |
| Olli Saari | hauki | 100 |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 34 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2024