FLF Kesäcup pro-sarja 2026
Tulostilanne ( 3 ) 17.5.2026 20.24.59
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 2. | Aapo Väänänen | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| 3. | Pyry Pihlasvaara | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 |
| 4. | Marko Helenius | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Teppo Puolakka | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 184 | 82 | | | | | 82 | 91 | 86 | 83 | 78 | 77 | 415 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | 46 | 44 | 41 | 40 | 220 | | | | | | 0 | 40 | 39 | 34 | 34 | 33 | 180 |
| Aapo Väänänen | 40 | | | | | 40 | 90 | 89 | 85 | 73 | 65 | 402 | 110 | 99 | 99 | 99 | 95 | 502 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Pyry Pihlasvaara | 35 | 34 | 33 | 33 | | 135 | 54 | 53 | 53 | | | 160 | 90 | 89 | 85 | | | 264 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 53 | 50 | | | | 103 |
| Marko Helenius | 39 | 33 | | | | 72 | | | | | | 0 | 94 | | | | | 94 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 44 | | | | | 44 |
Viikon (3) kalat (30)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Pyry Pihlasvaara | lahna | 53 |
| Pyry Pihlasvaara | lahna | 50 |
| Pyry Pihlasvaara | ahven | 35 |
| Pyry Pihlasvaara | ahven | 34 |
| Pyry Pihlasvaara | ahven | 33 |
| Pyry Pihlasvaara | ahven | 33 |
| Pyry Pihlasvaara | hauki | 90 |
| Pyry Pihlasvaara | hauki | 89 |
| Pyry Pihlasvaara | hauki | 85 |
| Aapo Väänänen | kuha | 57 |
| Aapo Väänänen | ahven | 40 |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 38 |
| Teppo Puolakka | hauki | 78 |
| Teppo Puolakka | lahna | 33 |
| Teppo Puolakka | lahna | 34 |
| Teppo Puolakka | lahna | 40 |
| Teppo Puolakka | säyne | 40 |
| Teppo Puolakka | säyne | 41 |
| Teppo Puolakka | säyne | 44 |
| Teppo Puolakka | säyne | 46 |
| Teppo Puolakka | säyne | 49 |
| Aapo Väänänen | hauki | 92 |
| Aapo Väänänen | hauki | 92 |
| Aapo Väänänen | hauki | 90 |
| Aapo Väänänen | hauki | 93 |
| Aapo Väänänen | hauki | 95 |
| Aapo Väänänen | hauki | 99 |
| Aapo Väänänen | hauki | 110 |
| Aapo Väänänen | hauki | 72 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2026