FLF Kesäcup 2024
Tulostilanne ( 17 ) 1.12.2024 13.48.00
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | Yhteispisteet |
| 1. | Anssi Ryhänen | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 15.5 |
| 3. | Aapo Väänänen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 16 |
| 4. | Marko Helenius | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30.5 |
| 5. | Anssi Vainikka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 32.5 |
| 6. | Jorma Pakarinen | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 38 |
| 7. | Niko Laihosola | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 49 |
| 8. | Olli Saari | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50.5 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. |
| Anssi Ryhänen | 47 | 45 | 41 | 41 | 39 | 213 | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 | 318 | 103 | 99 | 93 | 85 | 84 | 464 | 48 | | | | | 48 | 42 | | | | | 42 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 218 |
| Teppo Puolakka | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 195 | 86 | 83 | 70 | 70 | 64 | 373 | 117 | 111 | 111 | 111 | 107 | 557 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 39 | 36 | 36 | | | 111 |
| Aapo Väänänen | 42 | 36 | 35 | 35 | 35 | 183 | 91 | 90 | 90 | 87 | 86 | 444 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 577 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 42 | 41 | | | | 83 |
| Marko Helenius | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 212 | 71 | 66 | 65 | 63 | 61 | 326 | 102 | | | | | 102 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Anssi Vainikka | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 207 | 71 | 60 | 59 | 57 | 56 | 303 | 99 | | | | | 99 | 46 | 45 | 44 | 41 | 41 | 217 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 180 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 277 | 85 | 85 | | | | 170 | | | | | | 0 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 186 | | | | | | 0 |
| Niko Laihosola | 44 | 39 | 37 | 31 | 30 | 181 | 81 | 64 | | | | 145 | 105 | | | | | 105 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Olli Saari | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 191 | | | | | | 0 | 82 | | | | | 82 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viikon (17) kalat (50)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Teppo Puolakka | ahven | 30 |
| Teppo Puolakka | ahven | 30 |
| Teppo Puolakka | ahven | 30 |
| Teppo Puolakka | ahven | 31 |
| Teppo Puolakka | ahven | 31 |
| Teppo Puolakka | ahven | 31 |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 33 |
| Teppo Puolakka | ahven | 33 |
| Teppo Puolakka | ahven | 33 |
| Teppo Puolakka | ahven | 37 |
| Teppo Puolakka | ahven | 38 |
| Teppo Puolakka | kuha | 83 |
| Teppo Puolakka | hauki | 77 |
| Teppo Puolakka | hauki | 80 |
| Teppo Puolakka | hauki | 93 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 41 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 39 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 37 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 36 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 35 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 34 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 34 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 34 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 34 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 33 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 33 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 32 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 32 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 32 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 32 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 31 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 31 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 31 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 30 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 30 |
| Anssi Ryhänen | ahven | 30 |
| Anssi Ryhänen | kuha | 61 |
| Anssi Ryhänen | kuha | 51 |
| Anssi Ryhänen | kuha | 50 |
| Anssi Ryhänen | hauki | 99 |
| Anssi Ryhänen | hauki | 72 |
| Anssi Ryhänen | hauki | 74 |
| Anssi Ryhänen | hauki | 76 |
| Aapo Väänänen | ahven | 42 |
| Aapo Väänänen | kuha | 65 |
| Aapo Väänänen | kuha | 69 |
| Aapo Väänänen | hauki | 104 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2024