FLF Kesäcup pro-sarja 2025
Tulostilanne ( 15 ) 19.8.2025 21.33.14
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Marko Helenius | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 2. | Teppo Puolakka | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 3. | Aapo Väänänen | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| 4. | Niko Laihosola | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 5. | Jorma Pakarinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Marko Helenius | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 208 | 71 | 68 | 67 | 65 | 63 | 334 | 101 | 93 | 91 | 91 | 89 | 465 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 51 | 50 | | | | 101 | | | | | | 0 | 55 | 49 | 43 | 42 | | 189 |
| Teppo Puolakka | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 178 | 96 | 84 | 83 | 82 | 81 | 426 | 109 | 107 | 104 | 104 | 102 | 526 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 53 | 42 | 39 | 38 | 37 | 209 |
| Aapo Väänänen | 41 | 38 | 38 | 38 | 37 | 192 | 74 | 66 | 65 | 62 | 55 | 322 | 117 | 112 | 111 | 111 | 106 | 557 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | 42 | | | | 88 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Niko Laihosola | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 195 | 53 | 51 | | | | 104 | 93 | 90 | 85 | 80 | | 348 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | 40 | | | | | 40 | | | | | | 0 | 70 | | | | | 70 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viikon (15) kalat (47)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Teppo Puolakka | kuha | 50 |
| Teppo Puolakka | kuha | 50 |
| Teppo Puolakka | kuha | 51 |
| Teppo Puolakka | kuha | 51 |
| Teppo Puolakka | kuha | 51 |
| Teppo Puolakka | kuha | 52 |
| Teppo Puolakka | kuha | 52 |
| Teppo Puolakka | kuha | 53 |
| Teppo Puolakka | kuha | 55 |
| Teppo Puolakka | kuha | 55 |
| Teppo Puolakka | kuha | 56 |
| Teppo Puolakka | kuha | 56 |
| Teppo Puolakka | kuha | 57 |
| Teppo Puolakka | kuha | 57 |
| Teppo Puolakka | kuha | 58 |
| Teppo Puolakka | kuha | 58 |
| Teppo Puolakka | kuha | 58 |
| Teppo Puolakka | kuha | 63 |
| Teppo Puolakka | kuha | 75 |
| Teppo Puolakka | kuha | 84 |
| Teppo Puolakka | hauki | 77 |
| Teppo Puolakka | hauki | 94 |
| Teppo Puolakka | hauki | 94 |
| Teppo Puolakka | hauki | 99 |
| Teppo Puolakka | hauki | 104 |
| Jorma Pakarinen | | MP |
| Niko Laihosola | ahven | 38 |
| Niko Laihosola | ahven | 37 |
| Niko Laihosola | ahven | 35 |
| Niko Laihosola | ahven | 34 |
| Niko Laihosola | ahven | 34 |
| Niko Laihosola | ahven | 39 |
| Niko Laihosola | ahven | 37 |
| Niko Laihosola | ahven | 35 |
| Niko Laihosola | ahven | 34 |
| Niko Laihosola | ahven | 32 |
| Niko Laihosola | ahven | 33 |
| Niko Laihosola | ahven | 32 |
| Niko Laihosola | ahven | 34 |
| Marko Helenius | ahven | 39 |
| Marko Helenius | ahven | 38 |
| Marko Helenius | ahven | 36 |
| Marko Helenius | ahven | 36 |
| Marko Helenius | ahven | 35 |
| Marko Helenius | ahven | 33 |
| Marko Helenius | ahven | 33 |
| Marko Helenius | ahven | 33 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2025