FLF Kesäcup 2024
Tulostilanne ( 23 ) 1.12.2024 13.48.04
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | Yhteispisteet |
| 1. | Anssi Ryhänen | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 15 |
| 3. | Aapo Väänänen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 15.5 |
| 4. | Marko Helenius | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 23.5 |
| 5. | Anssi Vainikka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 32.5 |
| 6. | Jorma Pakarinen | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 40 |
| 7. | Olli Saari | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 |
| 8. | Niko Laihosola | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 45.5 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. |
| Anssi Ryhänen | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 226 | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 | 318 | 103 | 99 | 93 | 85 | 84 | 464 | 49 | 48 | 43 | 42 | 40 | 222 | 42 | | | | | 42 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 218 |
| Teppo Puolakka | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 195 | 94 | 90 | 90 | 89 | 86 | 449 | 117 | 111 | 111 | 111 | 107 | 557 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 39 | 36 | 36 | | | 111 |
| Aapo Väänänen | 42 | 36 | 35 | 35 | 35 | 183 | 91 | 90 | 90 | 87 | 86 | 444 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 577 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 42 | 41 | 39 | | | 122 |
| Marko Helenius | 47 | 43 | 43 | 43 | 42 | 218 | 82 | 71 | 66 | 65 | 63 | 347 | 102 | 95 | 94 | 80 | 76 | 447 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Anssi Vainikka | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 207 | 71 | 60 | 59 | 57 | 56 | 303 | 99 | | | | | 99 | 46 | 45 | 44 | 41 | 41 | 217 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 180 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 277 | 85 | 85 | | | | 170 | | | | | | 0 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 186 | | | | | | 0 |
| Olli Saari | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 203 | | | | | | 0 | 82 | | | | | 82 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Niko Laihosola | 44 | 39 | 37 | 31 | 30 | 181 | 81 | 64 | 53 | | | 198 | 105 | 93 | 84 | | | 282 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viikon (23) kalat (32)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Olli Saari | ahven | 35 |
| Olli Saari | ahven | 38 |
| Olli Saari | ahven | 43 |
| Olli Saari | ahven | 33 |
| Olli Saari | ahven | 31 |
| Olli Saari | ahven | 33 |
| Olli Saari | ahven | 35 |
| Anssi Ryhänen | taimen | 49 |
| Anssi Ryhänen | taimen | 43 |
| Anssi Ryhänen | taimen | 42 |
| Anssi Ryhänen | taimen | 40 |
| Marko Helenius | ahven | 40 |
| Marko Helenius | kuha | 82 |
| Marko Helenius | kuha | 60 |
| Marko Helenius | kuha | 54 |
| Marko Helenius | kuha | 52 |
| Marko Helenius | hauki | 80 |
| Aapo Väänänen | hauki | 90 |
| Aapo Väänänen | hauki | 93 |
| Aapo Väänänen | hauki | 95 |
| Aapo Väänänen | hauki | 97 |
| Aapo Väänänen | hauki | 98 |
| Aapo Väänänen | hauki | 99 |
| Aapo Väänänen | hauki | 99 |
| Aapo Väänänen | hauki | 100 |
| Aapo Väänänen | hauki | 100 |
| Aapo Väänänen | hauki | 105 |
| Aapo Väänänen | hauki | 105 |
| Aapo Väänänen | hauki | 106 |
| Aapo Väänänen | hauki | 110 |
| Aapo Väänänen | hauki | 110 |
| Aapo Väänänen | kuha | 78 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2024