FLF Kesäcup pro-sarja 2026
Tulostilanne 4.6.2026 21.28.48
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Aapo Väänänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 2. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| 3. | Marko Helenius | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 4. | Pyry Pihlasvaara | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Aapo Väänänen | 40 | | | | | 40 | 90 | 89 | 85 | 85 | 73 | 422 | 116 | 111 | 110 | 109 | 107 | 553 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Teppo Puolakka | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 185 | 82 | | | | | 82 | 91 | 86 | 83 | 80 | 78 | 418 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | 46 | 44 | 41 | 40 | 220 | | | | | | 0 | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 186 |
| Marko Helenius | 41 | 40 | 39 | 38 | 33 | 191 | 75 | 68 | 51 | | | 194 | 94 | 81 | 81 | | | 256 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 44 | | | | | 44 |
| Pyry Pihlasvaara | 35 | 34 | 33 | 33 | | 135 | 54 | 53 | 53 | | | 160 | 90 | 89 | 85 | | | 264 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 53 | 50 | | | | 103 |
Viimeisimmän viikon (6) kalat (2)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Marko Helenius | ahven | 41 |
| Marko Helenius | hauki | 81 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2026