FLF Kesäcup pro-sarja 2026
Tulostilanne 14.7.2026 18.24.55
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Aapo Väänänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 2. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| 3. | Marko Helenius | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 20 |
| 4. | Pyry Pihlasvaara | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 5. | Jorma Pakarinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Aapo Väänänen | 43 | 42 | 40 | 40 | 35 | 200 | 90 | 89 | 85 | 85 | 73 | 422 | 116 | 111 | 110 | 109 | 107 | 553 | 72 | | | | | 72 | | | | | | 0 | 42 | 42 | 38 | | | 122 | | | | | | 0 | 54 | 51 | 50 | 49 | 49 | 253 |
| Teppo Puolakka | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 185 | 82 | 68 | 67 | 53 | 53 | 323 | 95 | 93 | 91 | 86 | 83 | 448 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | 46 | 44 | 41 | 40 | 220 | | | | | | 0 | 46 | 40 | 39 | 38 | 35 | 198 |
| Marko Helenius | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 203 | 75 | 68 | 60 | 57 | 51 | 311 | 99 | 95 | 95 | 94 | 94 | 477 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 37 | | | | | 37 | | | | | | 0 | 50 | 44 | | | | 94 |
| Pyry Pihlasvaara | 35 | 34 | 33 | 33 | | 135 | 77 | 74 | 59 | 58 | 55 | 323 | 105 | 105 | 103 | 90 | 89 | 492 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 53 | 50 | | | | 103 |
| Jorma Pakarinen | 32 | | | | | 32 | 59 | 56 | | | | 115 | 74 | | | | | 74 | 46 | | | | | 46 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (12) kalat (6)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Pyry Pihlasvaara | hauki | 103 |
| Pyry Pihlasvaara | hauki | 105 |
| Pyry Pihlasvaara | kuha | 77 |
| Pyry Pihlasvaara | kuha | 59 |
| Pyry Pihlasvaara | kuha | 58 |
| Pyry Pihlasvaara | kuha | 55 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2026