FLF Kesäcup natural-sarja 2026
Tulostilanne 4.8.2026 20.04.10
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Olli Saari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 2. | Teppo Puolakka | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| 3. | Kerkko Kivistö | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 26 |
| 4. | Jani Pulkkinen | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| 5. | Olli Ylönen | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| 6. | Anssi Vainikka | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Olli Saari | 44 | 40 | 39 | 35 | 34 | 192 | | | | | | 0 | 110 | 109 | 85 | 76 | 74 | 454 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | | | | | 46 | | | | | | 0 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 243 |
| Teppo Puolakka | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 184 | 51 | | | | | 51 | 80 | 72 | | | | 152 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | 38 | 35 | | | 119 |
| Kerkko Kivistö | 36 | 33 | 32 | | | 101 | 52 | 50 | | | | 102 | 87 | | | | | 87 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | | | | | 49 |
| Jani Pulkkinen | | | | | | 0 | 77 | 54 | 52 | 52 | | 235 | 80 | | | | | 80 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Olli Ylönen | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 97 | 73 | | | | 170 | | | | | | 0 | 43 | 42 | 38 | 38 | 37 | 198 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Anssi Vainikka | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (7) kalat (6)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Kerkko Kivistö | ahven | 32 |
| Kerkko Kivistö | ahven | 33 |
| Kerkko Kivistö | ahven | 36 |
| Kerkko Kivistö | kuha | 50 |
| Jani Pulkkinen | kuha | 54 |
| Jani Pulkkinen | kuha | 52 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2026