FLF Kesäcup natural-sarja 2026
Tulostilanne 6.9.2026 21.18.50
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Olli Saari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 2. | Teppo Puolakka | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 |
| 3. | Kerkko Kivistö | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 |
| 4. | Jani Pulkkinen | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 5. | Olli Ylönen | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 6. | Anssi Vainikka | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Olli Saari | 47 | 44 | 40 | 39 | 39 | 209 | | | | | | 0 | 110 | 109 | 101 | 85 | 79 | 484 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | | | | | 46 | | | | | | 0 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 243 |
| Teppo Puolakka | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 186 | 51 | | | | | 51 | 88 | 80 | 76 | 72 | 72 | 388 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | 44 | 42 | 38 | 38 | 208 |
| Kerkko Kivistö | 36 | 33 | 32 | | | 101 | 52 | 50 | | | | 102 | 87 | | | | | 87 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | | | | | 49 |
| Jani Pulkkinen | | | | | | 0 | 77 | 54 | 54 | 52 | 52 | 289 | 115 | 80 | | | | 195 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Olli Ylönen | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 97 | 73 | | | | 170 | | | | | | 0 | 43 | 42 | 38 | 38 | 37 | 198 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Anssi Vainikka | 33 | | | | | 33 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (9) kalat (16)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Teppo Puolakka | ahven | 32 |
| Teppo Puolakka | ahven | 36 |
| Teppo Puolakka | ahven | 37 |
| Teppo Puolakka | lahna | 35 |
| Teppo Puolakka | lahna | 38 |
| Teppo Puolakka | lahna | 44 |
| Anssi Vainikka | ahven | 33 |
| Kerkko Kivistö | | MP |
| Jani Pulkkinen | hauki | 115 |
| Olli Saari | ahven | 35 |
| Olli Saari | ahven | 33 |
| Olli Saari | ahven | 36 |
| Olli Saari | ahven | 32 |
| Olli Saari | ahven | 39 |
| Olli Saari | hauki | 75 |
| Olli Saari | hauki | 76 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2026