FLF Kesäcup natural-sarja 2026
Tulostilanne 12.7.2026 21.47.17
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Olli Saari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 2. | Teppo Puolakka | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 29 |
| 3. | Kerkko Kivistö | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 35 |
| 4. | Olli Ylönen | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| 5. | Jani Pulkkinen | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 6. | Anssi Vainikka | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Olli Saari | 44 | 40 | 39 | 35 | 34 | 192 | | | | | | 0 | 110 | 109 | 76 | 74 | 73 | 442 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | | | | | 46 | | | | | | 0 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 243 |
| Teppo Puolakka | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 184 | | | | | | 0 | 80 | 72 | | | | 152 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 46 | 38 | 35 | | | 119 |
| Kerkko Kivistö | | | | | | 0 | 52 | | | | | 52 | 87 | | | | | 87 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | | | | | 49 |
| Olli Ylönen | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 97 | 73 | | | | 170 | | | | | | 0 | 43 | 42 | 38 | 38 | 37 | 198 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jani Pulkkinen | | | | | | 0 | 77 | 52 | | | | 129 | 80 | | | | | 80 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Anssi Vainikka | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (5) kalat (21)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Kerkko Kivistö | | MP |
| Olli Ylönen | harjus | 35 |
| Olli Ylönen | harjus | 37 |
| Olli Ylönen | harjus | 38 |
| Olli Ylönen | harjus | 38 |
| Olli Ylönen | harjus | 42 |
| Olli Ylönen | harjus | 43 |
| Jani Pulkkinen | kuha | 77 |
| Jani Pulkkinen | kuha | 52 |
| Olli Saari | ahven | 35 |
| Olli Saari | hauki | 74 |
| Olli Saari | säyne | 46 |
| Olli Saari | lahna | 44 |
| Olli Saari | lahna | 47 |
| Olli Saari | lahna | 36 |
| Olli Saari | lahna | 43 |
| Olli Saari | lahna | 48 |
| Olli Saari | lahna | 45 |
| Teppo Puolakka | ahven | 34 |
| Teppo Puolakka | ahven | 35 |
| Teppo Puolakka | ahven | 39 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2026