FLF Kesäcup natural-sarja 2025
Tulostilanne 19.10.2025 17.40.19
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | siika | lahna | Yhteispisteet |
| 1. | Teppo Puolakka | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 13 |
| 2. | Olli Saari | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 16 |
| 3. | Kerkko Kivistö | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 4. | Jani Pulkkinen | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 |
| 5. | Nicklas Turunen | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 48 |
| 6. | Anssi Vainikka | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 53 |
| 7. | Pyry Pihlasvaara | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| 8. | Jorma Pakarinen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 69 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. | siika | siika | siika | siika | siika | yht. | lahna | lahna | lahna | lahna | lahna | yht. |
| Teppo Puolakka | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 179 | 83 | 66 | | | | 149 | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 415 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 42 | 39 | | | | 81 |
| Olli Saari | 44 | 40 | 39 | 39 | 39 | 201 | | | | | | 0 | 108 | 92 | 92 | 92 | 90 | 474 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 52 | 43 | | | | 95 |
| Kerkko Kivistö | 38 | 37 | 33 | 33 | 32 | 173 | 50 | | | | | 50 | 94 | 87 | 74 | 70 | 70 | 395 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jani Pulkkinen | | | | | | 0 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 259 | 88 | | | | | 88 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Nicklas Turunen | 42 | | | | | 42 | | | | | | 0 | 72 | | | | | 72 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 57 | | | | | 57 |
| Anssi Vainikka | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 73 | | | | | 73 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Pyry Pihlasvaara | 39 | 36 | 33 | 32 | 32 | 172 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (11) kalat (12)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Kerkko Kivistö | | MP |
| Teppo Puolakka | ahven | 36 |
| Jani Pulkkinen | | MP |
| Anssi Vainikka | | MP |
| Olli Saari | hauki | 81 |
| Olli Saari | hauki | 72 |
| Olli Saari | hauki | 76 |
| Olli Saari | hauki | 79 |
| Olli Saari | ahven | 33 |
| Olli Saari | ahven | 44 |
| Olli Saari | ahven | 39 |
| Olli Saari | lahna | 52 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2025