FLF Kesäcup 2023
Tulostilanne 3.12.2023 21.33.11
| Sijoitus | Kilpailija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ahven | kuha | hauki | taimen | harjus | säyne | Yhteispisteet |
| 1. | Anssi Ryhänen | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2. | Pyry Pihlasvaara | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 3. | Marko Helenius | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 14 |
| 4. | Teppo Puolakka | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 17 |
| 5. | Niko Laihosola | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 30 |
| 6. | Jorma Pakarinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 39 |
| 7. | Olli Saari | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 |
Suurimmat kalat
| Kilpailija | ahven | ahven | ahven | ahven | ahven | yht. | kuha | kuha | kuha | kuha | kuha | yht. | hauki | hauki | hauki | hauki | hauki | yht. | taimen | taimen | taimen | taimen | taimen | yht. | harjus | harjus | harjus | harjus | harjus | yht. | säyne | säyne | säyne | säyne | säyne | yht. |
| Anssi Ryhänen | 45 | 40 | 40 | 39 | 39 | 203 | 77 | 65 | 65 | 64 | 63 | 334 | 110 | 108 | 106 | 105 | 105 | 534 | 50 | | | | | 50 | 45 | 37 | 37 | 37 | | 156 | 46 | 39 | | | | 85 |
| Pyry Pihlasvaara | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 210 | 87 | 81 | 67 | 64 | 56 | 355 | 112 | 112 | 104 | 103 | 96 | 527 | | | | | | 0 | 36 | 35 | | | | 71 | 49 | 43 | 39 | 37 | | 168 |
| Marko Helenius | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 210 | 89 | 84 | 84 | 82 | 82 | 421 | 106 | 105 | 102 | 102 | 101 | 516 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 48 | 40 | | | | 88 |
| Teppo Puolakka | 46 | 43 | 43 | 42 | 39 | 213 | 66 | 66 | 59 | 57 | 56 | 304 | 110 | 110 | 106 | 105 | 98 | 529 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 49 | | | | | 49 |
| Niko Laihosola | 44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 192 | 68 | 61 | 59 | 59 | 58 | 305 | 99 | 99 | 95 | 92 | 85 | 470 | | | | | | 0 | 44 | | | | | 44 | | | | | | 0 |
| Jorma Pakarinen | 39 | 37 | 36 | 34 | 34 | 180 | 69 | 61 | 60 | 56 | 55 | 301 | 110 | 103 | 84 | 82 | 75 | 454 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 45 | | | | | 45 |
| Olli Saari | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 189 | | | | | | 0 | 107 | | | | | 107 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
Viimeisimmän viikon (29) kalat (2)
| Kilpailija | Laji | Pituus |
| Teppo Puolakka | hauki | 71 |
| Teppo Puolakka | hauki | 80 |
AV Kalatilasto-ohjelma, ©Anssi Vainikka, 2023